A Anatel uniformizou, em todo o Brasil, os códigos dos serviços de emergência, de utilidade pública e de apoio aos serviços de telefonia fixa.
De acordo com a Resolução 357/2004, todas as chamadas para os serviços públicos de emergência são gratuitas. As chamadas para os demais serviços de utilidade pública poderão ser tarifadas pelo valor de uma chamada local.
Serviços Públicos de Emergência | |
---|---|
*As ligações são gratuitas | |
Secretaria dos Direitos Humanos | 100 |
Serviços de Emergência no Mercosul | 128 |
Guarda Municipal | 153 |
Delegacia de Atendimento à Mulher | 180 |
Disque Denúncia | 181 |
Marinha – Emergências Marítimas / Fluviais | 185 |
Polícia Militar | 190 |
Polícia Rodoviária Federal | 191 |
Remoção de Doentes (Ambulâncias – SAMU) | 192 |
Corpo de Bombeiros | 193 |
Polícia Federal | 194 |
Polícia Civil | 197 |
Polícia Rodoviária Estadual | 198 |
Defesa Civil | 199 |
Demais Serviços de Utilidade Pública | |
---|---|
*As ligações podem ser tarifadas como locais | |
Prestadora de Água e Esgoto | 115 |
Prestadora de Energia Elétrica | 116 |
Prestadora de Gás Canalizado | 117 |
Transporte Público | 118 |
Child Helpline | 123 |
Ministério Público | 127 |
Hora Certa | 130 |
Assistência a Dependentes Químicos | 132 |
Anatel | 1331 1332 |
Despertador Automático | 134 |
Ministério da Previdência Social | 135 |
Sistema Único de Saúde | 136 |
Governo Federal | 138 |
Centro de Valorização da Vida | 141 |
Banco Central do Brasil | 145 |
Receita Federal do Brasil | 146 |
Justiça Eleitoral | 148 |
Vigilância Sanitária | 150 |
Procon | 151 |
Ibama | 152 |
Detran | 154 |
Serviço Estadual | 155 |
Informações sobre emprego (SINE) | 157 |
Delegacias Regionais do Trabalho | 158 |
Poder Judiciário | 159 |
Administração Pública Área de Saúde | 16 |
Disque Denúncia Atos do Governo | 161 |
Ouvidorias Públicas | 162 |
Disque Idoso | 165 |
ANTT | 166 |
Aneel | 167 |
Petrobrás (Incidentes) | 168 |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 174+6 |
Serviços de Apoio a Telefonia | |
---|---|
*As ligações podem ser tarifadas como local | |
Código de Acesso ao Assinante | 102 |
Central de Intermediação de Comunicação Telefônica para pessoas com deficiência auditiva | 142 |
Prestadoras de Telefonia Fixa | |
---|---|
*As ligações são gratuitas | |
CTBC TELECOM | 103 + 12 |
HOJE | 103 + 46 |
FONAR | 103 + 13 |
BT COMMUNICATIONS | 103 + 47 |
BRASIL TELECOM/OI | 103 + 14 |
CAMBRIDGE | 103 + 49 |
TELEFONICA/VIVO | 103 + 15 |
OSTARA | 103 + 53 |
TRANSIT | 103 + 17 |
ESPAS | 103 + 56 |
SPIN | 103 +18 |
ITA VOICE | 103 + 57 |
EMBRATEL | 103 + 21 |
STELLAR | 103 + 58 |
DIALDATA | 103 + 24 |
NEXUS | 103 + 61 |
GVT | 103 + 25 |
OPTION | 103 + 62 |
IDT | 103 + 26 |
HELLO BRAZIL | 103 + 63 |
AEROTECH | 103 + 27 |
CGB VOIP | 103 + 65 |
T-LESTE | 103 + 29 |
DOLLARPHONE | 103 + 71 |
OI | 103 + 31 |
LOCAWEB | 103 + 72 |
CONVERGIA | 103 + 32 |
PLUMIUM | 103 + 73 |
ETML | 103 + 34 |
CABO SERVICOS | 103 + 74 |
EASYTONE | 103 + 35 |
VIPWAY | 103 + 75 |
DSLI VOX | 103 + 36 |
SMART VOIP | 103 + 76 |
GOLDEN LINE | 103 + 37 |
DATORA | 103 + 81 |
TELECOM SOUTH AMERICA | 103 + 38 |
AMERICA NET | 103 + 85 |
ESPELHINHOS | 103 + 39 |
HIT TELECOM | 103 + 87 |
TIM | 103 + 41 |
KONECTA | 103 + 89 |
GT GROUP | 103 + 42 |
FALKLAND | 103 + 91 |
SERCOMTEL | 103 + 43 |
AMIGO TELECOM. | 103 + 96 |
GLOBAL CROSSING | 103 + 45 |
ALPHA NOBILIS | 103 + 98 |
Prestadoras de Telefonia Celular | |
---|---|
*As ligações são gratuitas | |
NEXTEL | 105 + 0 |
CTBC | 105 + 5 |
SERCOMTEL | 105 + 1 |
TIM | 105 + 6 |
CLARO | 105 + 2 |
OI | 105 + 7 |
14 BRASIL TELECOM | 105 + 3 |
VIVO | 105 + 8 |
Prestadoras de TV por Assinatura | |
---|---|
*As ligações são gratuitas | |
CABO TELECOM | 106 + 00 |
BVCi – BOA VISTA TV A CABO | 106 + 01 |
SIM TV | 106 + 03 |
FLEXTV | 106 + 04 |
TVC – TV CABO MOSSORÓ | 106 + 06 |
VIAMAX DIGITAL | 106 + 07 |
SKY BRASIL | 106 + 11 |
CTBC – TV | 106 + 12 |
ITAPEMA TV A CABO | 106 + 13 |
TELEFONICA TV DIGITAL – BRASIL | 106 + 15 |
ORM CABO | 106 + 16 |
NET – CATANDUVA/SP | 106 + 17 |
TV A CABO – CABONNET | 106 + 18 |
TV A CABO SÃO PAULO LTDA | 106 + 20 |
NET | 106 + 21 |
NET – ANGRA DOS REIS/RJ | 106 + 24 |
SUPERTV | 106 + 30 |
OI – TV | 106 + 31 |
TV UNIÃO – CANAL 56 | 106 + 37 |
SMTV DIGITAL (SERCOMTEL) | 106 + 43 |
TRANSCABO TV – JARAGUÁ/SC | 106 + 47 |
TRANSCABO TV – CONCÓRDIA/SC | 106 + 48 |
TRANSCABO – LAGES/SC | 106 + 49 |
TRANSCABO – JOAÇABA/SC | 106 + 50 |
TVA – BALNEARIO CAMBORIU/SC | 106 + 52 |
VIA CABO | 106 + 53 |
DTHI – BRASIL | 106 + 55 |
NET – Fortaleza/CE; NET – BARBALHA/CE; NET – CARIRIAÇU/CE; NET – CRATO/CE; NET – JUAZEIRO DO NORTE/CE; NET – MISSÃO VELHA/CE; NET – SOBRAL/CE; NET – CAUCAIA/CE | 106 + 60 |
ITSA | 106 + 61 |
TV CABO SÃO PAULO – CORONEL BARROS/RS; TV CABO SÃO PAULO – ENTRE-IJUIS/RS; TV CABO SÃO PAULO – IJUÍ/RS; TV CABO SÃO PAULO – SANTA ROSA/RS; TV CABO SÃO PAULO – SANTO ÂNGELO/RS; SAT TV A CABO – PERUÍBE/SP | 106 + 66 |
NET – BARRO PRETO/BA; NET – BUERAREMA/BA; NET – CANDEIAS/BA; NET – FEIRA DE SANTANA/BA; NET – ILHÉUS/BA; NET – ITABUNA/BA; NET – ITAJUÍPE/BA; NET – ITAPARICA/BA; NET – ITAPE/BA; NET – JUAZEIRO/BA; NET – LAURO DE FREITAS/BA; NET – MADRE DE DEUS/BA; NET – PETROLINA/PE; NET – SALINAS DA MARGARIDA/BA; NET – SALVADOR/BA; NET – SIMÕES FILHO/BA; NET – URUÇUCA/BA; NET – VERA CRUZ/BA; NET – VITORIA DA CONQUISTA/BA | 106 + 71 |
NET – UBATUBA/SP; NET – CARAGUATATUBA/SP | 106 + 73 |
TVA | 106 + 77 |
NET – SÃO JOSÉ/SC | 106 + 87 |
JET | 106 + 88 |
TVC – NET | 106 + 91 |
NET – OSASCO/SP | 106 + 93 |
NET – UMUARAMA/PR | 106 + 95 |
CLARO TV | 106 + 99 |
Fonte: Anatel